Vehículos Diésel en Venta en República Dominicana
El mercado dominicano tiene 5,626 vehículos diésel publicados actualmente. El precio típico es US$44,900 y el rango habitual va de US$30,900 a US$63,900. Estos son los datos reales del segmento: marcas líderes, modelos con más oferta y precios por año.
Explorar estas 5,626 unidades con filtrosEn el mercado
5,626
unidades activas
Precio típico
US$44,900
mediana del mercado
Rango habitual
US$30,900 a US$63,900
50% central de la oferta
Usados vs nuevos
49% usados
año típico: 2026
Marcas con más vehículos diésel
Ordenadas por cantidad de unidades publicadas actualmente en el mercado dominicano.
Modelos más ofertados
Los modelos con mayor oferta dentro de este segmento.
| Modelo | Unidades | Precio típico |
|---|---|---|
| Toyota Land | 555 | US$103,000 |
| Toyota Hilux | 470 | US$57,900 |
| Isuzu Dmax | 348 | US$59,900 |
| Nissan Frontier | 187 | US$41,900 |
| Kia K-2700 | 150 | US$24,490 |
| Chevrolet Silverado | 146 | US$48,525 |
| Chevrolet Colorado | 139 | US$35,000 |
| Chevrolet Tahoe | 127 | US$96,900 |
| Kgm Musso | 106 | US$41,990 |
| Toyota Fortuner | 84 | US$72,650 |
| Kia Bongo | 82 | US$19,250 |
| Toyota Hiace | 79 | US$68,900 |
| Ford Ranger | 78 | US$58,950 |
| Jac T9 | 74 | US$41,990 |
| Isuzu NPR | 74 | US$42,200 |
Precios por año
Cómo varía el precio típico según el año del vehículo en este segmento.
| Año | Unidades | Precio típico |
|---|---|---|
| 2027 | 1,335 | US$57,990 |
| 2026 | 1,518 | US$55,500 |
| 2025 | 585 | US$49,950 |
| 2024 | 275 | US$43,995 |
| 2023 | 206 | US$45,900 |
| 2022 | 215 | US$43,900 |
| 2021 | 244 | US$31,500 |
| 2020 | 344 | US$26,744 |
| 2019 | 173 | US$27,900 |
| 2018 | 134 | US$31,700 |
| 2017 | 98 | US$32,950 |
| 2016 | 72 | US$29,800 |
| 2015 | 66 | US$33,162 |
| 2014 | 54 | US$31,262 |
| 2013 | 55 | US$29,750 |
| 2012 | 31 | US$33,162 |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta un vehículo diésel en República Dominicana?
El precio típico (mediana) de un vehículo diésel en RD es US$44,900. La mitad de la oferta está entre US$30,900 y US$63,900, con opciones desde US$4,375.
¿Cuántos vehículos diésel hay en venta en RD?
Registramos 5,626 vehículos diésel activos en el mercado dominicano: 2,765 usados y 2,857 nuevos.
¿Qué marca lidera en vehículos diésel?
Toyota es la marca con más oferta: 1,265 unidades con precio típico de US$68,900.
¿Cuál es el vehículo diésel con más oferta?
El Toyota Land lidera con 555 unidades y precio típico de US$103,000.
¿Tienes un vehículo para vender?
Descubre cuánto vale con datos reales del mercado dominicano y publícalo gratis.
También te puede interesar
Datos calculados sobre 5,626 publicaciones activas del mercado dominicano. Los precios son referenciales y se actualizan continuamente.