Carros Baratos en República Dominicana
Si tu presupuesto es ajustado, en RD hay 2,087 vehículos publicados por debajo de US$10,000. El año típico de esta franja es 2013, y el precio típico es US$7,700. Estos son los modelos y marcas donde más opciones económicas vas a encontrar.
Explorar estas 2,087 unidades con filtrosEn el mercado
2,087
unidades activas
Precio típico
US$7,700
mediana del mercado
Rango habitual
US$6,125 a US$8,925
50% central de la oferta
Usados vs nuevos
98% usados
año típico: 2013
Marcas con más carros económicos
Ordenadas por cantidad de unidades publicadas actualmente en el mercado dominicano.
Modelos más ofertados
Los modelos con mayor oferta dentro de este segmento.
| Modelo | Unidades | Precio típico |
|---|---|---|
| Ford Escape | 115 | US$8,400 |
| Toyota Vitz | 80 | US$7,175 |
| Daihatsu Mira | 74 | US$8,932 |
| Toyota Corolla | 71 | US$8,750 |
| Ford Focus | 51 | US$6,388 |
| Toyota Camry | 49 | US$8,225 |
| Nissan Note | 43 | US$8,336 |
| Honda Fit | 41 | US$8,050 |
| Nissan March | 38 | US$8,575 |
| Nissan Versa | 35 | US$7,875 |
| Nissan Sentra | 33 | US$8,925 |
| Honda Civic | 30 | US$8,619 |
| Hyundai Sonata | 29 | US$6,658 |
| Ford Explorer | 28 | US$8,094 |
| Toyota Passo | 27 | US$6,475 |
Precios por año
Cómo varía el precio típico según el año del vehículo en este segmento.
| Año | Unidades | Precio típico |
|---|---|---|
| 2027 | 3 | US$4,375 |
| 2026 | 19 | US$7,900 |
| 2025 | 22 | US$4,675 |
| 2024 | 6 | US$6,745 |
| 2023 | 9 | US$5,300 |
| 2022 | 10 | US$7,714 |
| 2021 | 22 | US$9,188 |
| 2020 | 56 | US$9,056 |
| 2019 | 79 | US$9,188 |
| 2018 | 81 | US$8,925 |
| 2017 | 131 | US$8,662 |
| 2016 | 146 | US$8,575 |
| 2015 | 141 | US$8,312 |
| 2014 | 171 | US$7,875 |
| 2013 | 129 | US$7,525 |
| 2012 | 114 | US$7,481 |
| 2011 | 157 | US$7,438 |
| 2010 | 114 | US$7,262 |
| 2009 | 85 | US$7,175 |
| 2008 | 76 | US$6,906 |
| 2007 | 77 | US$6,562 |
| 2006 | 57 | US$6,562 |
| 2005 | 37 | US$6,125 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el carro más barato que puedo comprar en RD?
En la franja económica del mercado (US$3,000 a US$10,000) hay 2,087 opciones publicadas, desde US$3,063. El precio típico de la franja es US$7,700.
¿Qué modelo económico tiene más oferta en RD?
El Ford Escape es el modelo con más oferta por debajo de US$10,000: 115 unidades desde US$4,638.
¿Qué marca tiene más carros baratos en RD?
Toyota concentra la mayor oferta económica con 324 unidades por debajo de US$10,000.
¿Qué años son los carros de menos de US$10,000?
El año típico de la franja económica es 2013. En la tabla de precios por año puedes ver exactamente cuántas unidades hay de cada año y sus rangos de precio.
¿Tienes un vehículo para vender?
Descubre cuánto vale con datos reales del mercado dominicano y publícalo gratis.
También te puede interesar
Datos calculados sobre 2,087 publicaciones activas del mercado dominicano. Los precios son referenciales y se actualizan continuamente.