Carros entre US$10,000 y US$15,000 en República Dominicana
Con un presupuesto de entre US$10,000 y US$15,000 tienes 4,778 vehículos para elegir en el mercado dominicano. El año típico de esta franja es 2019. Estos son los datos: qué marcas dominan la franja, qué modelos concretos aparecen más y de qué años son.
Explorar estas 4,778 unidades con filtrosEn el mercado
4,778
unidades activas
Precio típico
US$12,900
mediana del mercado
Rango habitual
US$11,638 a US$13,912
50% central de la oferta
Usados vs nuevos
97% usados
año típico: 2019
Marcas con más vehículos entre US$10,000 y US$15,000
Ordenadas por cantidad de unidades publicadas actualmente en el mercado dominicano.
Modelos más ofertados
Los modelos con mayor oferta dentro de este segmento.
| Modelo | Unidades | Precio típico |
|---|---|---|
| Honda Fit | 191 | US$14,332 |
| Hyundai Sonata | 187 | US$12,883 |
| Daihatsu Hijet | 164 | US$11,900 |
| Toyota Corolla | 157 | US$11,462 |
| Kia Soul | 143 | US$13,912 |
| Ford Escape | 134 | US$12,512 |
| Nissan Note | 133 | US$11,638 |
| Hyundai Elantra | 131 | US$13,738 |
| Kia Sorento | 112 | US$11,725 |
| Ford Explorer | 104 | US$12,950 |
| Suzuki Swift | 98 | US$13,038 |
| Mazda Demio | 94 | US$13,212 |
| Jeep Grand | 94 | US$12,600 |
| Kia Forte | 87 | US$13,912 |
| Nissan Versa | 82 | US$12,075 |
Precios por año
Cómo varía el precio típico según el año del vehículo en este segmento.
| Año | Unidades | Precio típico |
|---|---|---|
| 2027 | 14 | US$13,990 |
| 2026 | 76 | US$13,900 |
| 2025 | 39 | US$14,000 |
| 2024 | 57 | US$13,700 |
| 2023 | 66 | US$13,038 |
| 2022 | 95 | US$13,125 |
| 2021 | 382 | US$13,466 |
| 2020 | 1,194 | US$13,388 |
| 2019 | 567 | US$12,862 |
| 2018 | 375 | US$12,162 |
| 2017 | 372 | US$12,162 |
| 2016 | 289 | US$12,862 |
| 2015 | 191 | US$12,688 |
| 2014 | 183 | US$12,687 |
| 2013 | 155 | US$12,393 |
| 2012 | 126 | US$11,375 |
Preguntas frecuentes
¿Qué carro puedo comprar con entre US$10,000 y US$15,000 en RD?
Hay 4,778 opciones publicadas entre US$10,000 y US$15,000 en el mercado dominicano. El modelo con más oferta en esta franja es el Honda Fit (191 unidades). El año típico de la franja es 2019.
¿Los carros entre US$10,000 y US$15,000 son nuevos o usados?
De las 4,778 unidades en esta franja, 3,850 son usadas y 103 nuevas.
¿Qué marca tiene más oferta entre US$10,000 y US$15,000?
Kia lidera la franja con 629 unidades publicadas.
¿Tienes un vehículo para vender?
Descubre cuánto vale con datos reales del mercado dominicano y publícalo gratis.
También te puede interesar
Datos calculados sobre 4,778 publicaciones activas del mercado dominicano. Los precios son referenciales y se actualizan continuamente.