Carros entre US$30,000 y US$50,000 en República Dominicana
Con un presupuesto de entre US$30,000 y US$50,000 tienes 6,111 vehículos para elegir en el mercado dominicano. El año típico de esta franja es 2022. Estos son los datos: qué marcas dominan la franja, qué modelos concretos aparecen más y de qué años son.
Explorar estas 6,111 unidades con filtrosEn el mercado
6,111
unidades activas
Precio típico
US$38,000
mediana del mercado
Rango habitual
US$33,906 a US$43,500
50% central de la oferta
Usados vs nuevos
81% usados
año típico: 2022
Marcas con más vehículos entre US$30,000 y US$50,000
Ordenadas por cantidad de unidades publicadas actualmente en el mercado dominicano.
Modelos más ofertados
Los modelos con mayor oferta dentro de este segmento.
| Modelo | Unidades | Precio típico |
|---|---|---|
| Honda CR-V | 514 | US$39,500 |
| Toyota RAV4 | 290 | US$33,900 |
| Toyota Highlander | 216 | US$39,600 |
| Toyota 4Runner | 209 | US$39,900 |
| Kia Sorento | 183 | US$37,900 |
| Kia Sportage | 139 | US$36,990 |
| Mitsubishi Motors | 126 | US$42,000 |
| Toyota Hilux | 116 | US$39,450 |
| Mercedes-Benz Clase | 116 | US$38,445 |
| Nissan Frontier | 114 | US$39,900 |
| Hyundai Tucson | 111 | US$35,995 |
| Ford Explorer | 107 | US$38,147 |
| Jeep Wrangler | 104 | US$39,900 |
| Honda Crv | 100 | US$35,193 |
| Chevrolet Silverado | 100 | US$44,150 |
Precios por año
Cómo varía el precio típico según el año del vehículo en este segmento.
| Año | Unidades | Precio típico |
|---|---|---|
| 2027 | 24 | US$36,900 |
| 2026 | 1,019 | US$39,990 |
| 2025 | 833 | US$39,900 |
| 2024 | 552 | US$39,900 |
| 2023 | 523 | US$39,500 |
| 2022 | 475 | US$36,000 |
| 2021 | 573 | US$36,500 |
| 2020 | 658 | US$37,500 |
| 2019 | 380 | US$37,600 |
| 2018 | 231 | US$37,500 |
| 2017 | 175 | US$35,586 |
| 2016 | 141 | US$35,000 |
| 2015 | 83 | US$39,900 |
| 2014 | 57 | US$39,000 |
| 2013 | 28 | US$38,500 |
| 2012 | 37 | US$35,300 |
Preguntas frecuentes
¿Qué carro puedo comprar con entre US$30,000 y US$50,000 en RD?
Hay 6,111 opciones publicadas entre US$30,000 y US$50,000 en el mercado dominicano. El modelo con más oferta en esta franja es el Honda CR-V (514 unidades). El año típico de la franja es 2022.
¿Los carros entre US$30,000 y US$50,000 son nuevos o usados?
De las 6,111 unidades en esta franja, 4,748 son usadas y 1,132 nuevas.
¿Qué marca tiene más oferta entre US$30,000 y US$50,000?
Toyota lidera la franja con 1,170 unidades publicadas.
¿Tienes un vehículo para vender?
Descubre cuánto vale con datos reales del mercado dominicano y publícalo gratis.
También te puede interesar
Datos calculados sobre 6,111 publicaciones activas del mercado dominicano. Los precios son referenciales y se actualizan continuamente.