Carros entre US$30,000 y US$50,000 en República Dominicana
Con un presupuesto de entre US$30,000 y US$50,000 tienes 8,502 vehículos para elegir en el mercado dominicano. El año típico de esta franja es 2023. Estos son los datos: qué marcas dominan la franja, qué modelos concretos aparecen más y de qué años son.
Explorar estas 8,502 unidades con filtrosEn el mercado
8,502
unidades activas
Precio típico
US$38,500
mediana del mercado
Rango habitual
US$33,900 a US$43,900
50% central de la oferta
Usados vs nuevos
69% usados
año típico: 2023
Marcas con más vehículos entre US$30,000 y US$50,000
Ordenadas por cantidad de unidades publicadas actualmente en el mercado dominicano.
Modelos más ofertados
Los modelos con mayor oferta dentro de este segmento.
| Modelo | Unidades | Precio típico |
|---|---|---|
| Honda CR-V | 696 | US$39,500 |
| Toyota RAV4 | 449 | US$33,500 |
| Toyota Highlander | 279 | US$39,900 |
| Kia Sorento | 219 | US$38,900 |
| Toyota 4Runner | 198 | US$40,797 |
| Kia Sportage | 184 | US$36,990 |
| Toyota Hilux | 168 | US$41,900 |
| Mercedes-Benz Clase | 156 | US$37,900 |
| Chevrolet Silverado | 148 | US$40,900 |
| Hyundai Tucson | 148 | US$35,995 |
| Jeep Wrangler | 139 | US$39,500 |
| Mazda CX-5 | 134 | US$34,990 |
| Chevrolet Colorado | 125 | US$34,418 |
| Nissan Frontier | 118 | US$39,900 |
| Ford Explorer | 112 | US$38,124 |
Precios por año
Cómo varía el precio típico según el año del vehículo en este segmento.
| Año | Unidades | Precio típico |
|---|---|---|
| 2027 | 1,105 | US$37,950 |
| 2026 | 1,349 | US$39,990 |
| 2025 | 849 | US$40,000 |
| 2024 | 691 | US$39,900 |
| 2023 | 752 | US$38,500 |
| 2022 | 628 | US$35,900 |
| 2021 | 876 | US$36,900 |
| 2020 | 828 | US$36,900 |
| 2019 | 405 | US$39,500 |
| 2018 | 250 | US$37,900 |
| 2017 | 177 | US$35,092 |
| 2016 | 125 | US$36,500 |
| 2015 | 84 | US$37,900 |
| 2014 | 73 | US$35,900 |
| 2013 | 34 | US$36,875 |
| 2012 | 30 | US$35,150 |
Preguntas frecuentes
¿Qué carro puedo comprar con entre US$30,000 y US$50,000 en RD?
Hay 8,502 opciones publicadas entre US$30,000 y US$50,000 en el mercado dominicano. El modelo con más oferta en esta franja es el Honda CR-V (696 unidades). El año típico de la franja es 2023.
¿Los carros entre US$30,000 y US$50,000 son nuevos o usados?
De las 8,502 unidades en esta franja, 5,274 son usadas y 2,414 nuevas.
¿Qué marca tiene más oferta entre US$30,000 y US$50,000?
Toyota lidera la franja con 1,464 unidades publicadas.
¿Tienes un vehículo para vender?
Descubre cuánto vale con datos reales del mercado dominicano y publícalo gratis.
También te puede interesar
Datos calculados sobre 8,502 publicaciones activas del mercado dominicano. Los precios son referenciales y se actualizan continuamente.