Carros menos de US$10,000 en República Dominicana
Con un presupuesto de menos de US$10,000 tienes 2,022 vehículos para elegir en el mercado dominicano. El año típico de esta franja es 2013. Estos son los datos: qué marcas dominan la franja, qué modelos concretos aparecen más y de qué años son.
Explorar estas 2,022 unidades con filtrosEn el mercado
2,022
unidades activas
Precio típico
US$7,700
mediana del mercado
Rango habitual
US$6,125 a US$8,900
50% central de la oferta
Usados vs nuevos
98% usados
año típico: 2013
Marcas con más vehículos menos de US$10,000
Ordenadas por cantidad de unidades publicadas actualmente en el mercado dominicano.
Modelos más ofertados
Los modelos con mayor oferta dentro de este segmento.
| Modelo | Unidades | Precio típico |
|---|---|---|
| Ford Escape | 100 | US$8,318 |
| Toyota Vitz | 77 | US$7,175 |
| Daihatsu Mira | 71 | US$8,900 |
| Toyota Corolla | 70 | US$8,925 |
| Ford Focus | 52 | US$6,388 |
| Toyota Camry | 46 | US$8,356 |
| Nissan Note | 44 | US$8,336 |
| Nissan Versa | 41 | US$8,488 |
| Nissan March | 34 | US$8,881 |
| Nissan Sentra | 31 | US$8,925 |
| Honda Fit | 31 | US$8,050 |
| Honda Civic | 29 | US$8,575 |
| Hyundai Sonata | 24 | US$6,292 |
| Mercedes-Benz Clase | 23 | US$8,138 |
| Chevrolet Equinox | 23 | US$8,312 |
Precios por año
Cómo varía el precio típico según el año del vehículo en este segmento.
| Año | Unidades | Precio típico |
|---|---|---|
| 2027 | 3 | US$4,375 |
| 2026 | 16 | US$6,945 |
| 2025 | 23 | US$4,800 |
| 2024 | 7 | US$7,000 |
| 2023 | 12 | US$6,100 |
| 2022 | 10 | US$7,714 |
| 2021 | 17 | US$9,188 |
| 2020 | 53 | US$9,188 |
| 2019 | 82 | US$9,091 |
| 2018 | 89 | US$8,900 |
| 2017 | 119 | US$8,662 |
| 2016 | 138 | US$8,575 |
| 2015 | 115 | US$8,312 |
| 2014 | 154 | US$7,700 |
| 2013 | 118 | US$7,569 |
| 2012 | 109 | US$7,525 |
Preguntas frecuentes
¿Qué carro puedo comprar con menos de US$10,000 en RD?
Hay 2,022 opciones publicadas menos de US$10,000 en el mercado dominicano. El modelo con más oferta en esta franja es el Ford Escape (100 unidades). El año típico de la franja es 2013.
¿Los carros menos de US$10,000 son nuevos o usados?
De las 2,022 unidades en esta franja, 1,340 son usadas y 25 nuevas.
¿Qué marca tiene más oferta menos de US$10,000?
Toyota lidera la franja con 313 unidades publicadas.
¿Tienes un vehículo para vender?
Descubre cuánto vale con datos reales del mercado dominicano y publícalo gratis.
También te puede interesar
Datos calculados sobre 2,022 publicaciones activas del mercado dominicano. Los precios son referenciales y se actualizan continuamente.