Carros de Gasolina en Venta en República Dominicana
El mercado dominicano tiene 24,076 carros de gasolina publicados actualmente. El precio típico es US$25,700 y el rango habitual va de US$16,988 a US$38,900. Estos son los datos reales del segmento: marcas líderes, modelos con más oferta y precios por año.
Explorar estas 24,076 unidades con filtrosEn el mercado
24,076
unidades activas
Precio típico
US$25,700
mediana del mercado
Rango habitual
US$16,988 a US$38,900
50% central de la oferta
Usados vs nuevos
80% usados
año típico: 2021
Marcas con más carros de gasolina
Ordenadas por cantidad de unidades publicadas actualmente en el mercado dominicano.
Modelos más ofertados
Los modelos con mayor oferta dentro de este segmento.
| Modelo | Unidades | Precio típico |
|---|---|---|
| Honda CR-V | 1,195 | US$34,900 |
| Mercedes-Benz Clase | 906 | US$52,200 |
| Kia Sorento | 710 | US$26,900 |
| Hyundai Tucson | 670 | US$24,900 |
| Toyota RAV4 | 647 | US$29,990 |
| Kia Sportage | 637 | US$21,800 |
| Hyundai Santa | 593 | US$23,012 |
| Toyota Corolla | 469 | US$17,412 |
| Ford Explorer | 462 | US$23,900 |
| Toyota 4Runner | 430 | US$43,000 |
| Toyota Highlander | 395 | US$36,995 |
| Jeep Grand | 378 | US$21,500 |
| Kia Seltos | 375 | US$22,900 |
| Mazda CX-5 | 344 | US$26,788 |
| BMW X5 | 265 | US$54,900 |
Precios por año
Cómo varía el precio típico según el año del vehículo en este segmento.
| Año | Unidades | Precio típico |
|---|---|---|
| 2027 | 2,215 | US$31,900 |
| 2026 | 2,494 | US$37,900 |
| 2025 | 1,129 | US$43,990 |
| 2024 | 1,279 | US$38,900 |
| 2023 | 1,700 | US$30,500 |
| 2022 | 1,744 | US$27,800 |
| 2021 | 2,911 | US$24,900 |
| 2020 | 3,604 | US$19,831 |
| 2019 | 1,640 | US$20,125 |
| 2018 | 1,102 | US$19,900 |
| 2017 | 1,112 | US$18,121 |
| 2016 | 793 | US$17,062 |
| 2015 | 471 | US$15,575 |
| 2014 | 377 | US$13,700 |
| 2013 | 248 | US$12,329 |
| 2012 | 221 | US$11,375 |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta un carro de gasolina en República Dominicana?
El precio típico (mediana) de un carro de gasolina en RD es US$25,700. La mitad de la oferta está entre US$16,988 y US$38,900, con opciones desde US$3,063.
¿Cuántos carros de gasolina hay en venta en RD?
Registramos 24,076 carros de gasolina activos en el mercado dominicano: 19,294 usados y 4,742 nuevos.
¿Qué marca lidera en carros de gasolina?
Toyota es la marca con más oferta: 3,209 unidades con precio típico de US$26,900.
¿Cuál es el carro de gasolina con más oferta?
El Honda CR-V lidera con 1,195 unidades y precio típico de US$34,900.
¿Tienes un vehículo para vender?
Descubre cuánto vale con datos reales del mercado dominicano y publícalo gratis.
También te puede interesar
Datos calculados sobre 24,076 publicaciones activas del mercado dominicano. Los precios son referenciales y se actualizan continuamente.