Carros más de US$50,000 en República Dominicana
Con un presupuesto de más de US$50,000 tienes 7,318 vehículos para elegir en el mercado dominicano. El año típico de esta franja es 2025. Estos son los datos: qué marcas dominan la franja, qué modelos concretos aparecen más y de qué años son.
Explorar estas 7,318 unidades con filtrosEn el mercado
7,318
unidades activas
Precio típico
US$70,000
mediana del mercado
Rango habitual
US$58,900 a US$102,900
50% central de la oferta
Usados vs nuevos
51% usados
año típico: 2025
Marcas con más vehículos más de US$50,000
Ordenadas por cantidad de unidades publicadas actualmente en el mercado dominicano.
Modelos más ofertados
Los modelos con mayor oferta dentro de este segmento.
| Modelo | Unidades | Precio típico |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz Clase | 558 | US$109,900 |
| Toyota Land | 538 | US$113,900 |
| Toyota Hilux | 359 | US$65,600 |
| Isuzu Dmax | 283 | US$59,900 |
| Lexus LX | 279 | US$149,500 |
| Chevrolet Tahoe | 249 | US$82,900 |
| Honda CR-V | 228 | US$57,900 |
| BMW X5 | 209 | US$69,500 |
| Toyota 4Runner | 161 | US$76,500 |
| Porsche Cayenne | 138 | US$78,400 |
| Land Rover Range | 138 | US$138,400 |
| Lexus RX | 129 | US$90,900 |
| Chevrolet Silverado | 109 | US$63,900 |
| Jetour T2 | 107 | US$57,900 |
| Kia Sorento | 106 | US$58,990 |
Precios por año
Cómo varía el precio típico según el año del vehículo en este segmento.
| Año | Unidades | Precio típico |
|---|---|---|
| 2027 | 1,446 | US$66,900 |
| 2026 | 1,984 | US$69,990 |
| 2025 | 917 | US$86,500 |
| 2024 | 680 | US$85,000 |
| 2023 | 550 | US$82,800 |
| 2022 | 434 | US$65,250 |
| 2021 | 443 | US$64,950 |
| 2020 | 314 | US$62,900 |
| 2019 | 162 | US$62,700 |
| 2018 | 99 | US$65,000 |
| 2017 | 77 | US$64,900 |
| 2016 | 45 | US$62,500 |
| 2015 | 20 | US$61,000 |
| 2014 | 9 | US$89,000 |
| 2013 | 11 | US$73,000 |
| 2012 | 9 | US$71,000 |
Preguntas frecuentes
¿Qué carro puedo comprar con US$50,000 en RD?
Hay 7,318 opciones publicadas más de US$50,000 en el mercado dominicano. El modelo con más oferta en esta franja es el Mercedes-Benz Clase (558 unidades). El año típico de la franja es 2025.
¿Los carros más de US$50,000 son nuevos o usados?
De las 7,318 unidades en esta franja, 3,450 son usadas y 3,291 nuevas.
¿Qué marca tiene más oferta más de US$50,000?
Toyota lidera la franja con 1,514 unidades publicadas.
¿Tienes un vehículo para vender?
Descubre cuánto vale con datos reales del mercado dominicano y publícalo gratis.
También te puede interesar
Datos calculados sobre 7,318 publicaciones activas del mercado dominicano. Los precios son referenciales y se actualizan continuamente.